Металлическая лодка
Габариты – 4550*1350*520 мм
Вместимость – 3 человека
Металлическая лодка для перемещения персонала и мелких грузов между берегом и земснарядом.
Технические характеристики
| Длина, мм | 4550 | 
| Ширина, мм | 1350 | 
| Высота борта, мм | 520 | 
| Масса, кг | 290 | 
| Грузоподъемность, кг | 350 | 
| Вместимость, чел. | 3 | 
| Осадка при полной нагрузке, мм | 320 | 
Описание и применяемость
Лодка стальная цельносварная, с толщиной обшивки 2 мм, оснащена двумя веслами с уключинами.
Металлическая лодка имеет два герметически закрывающихся отсека, которые являются воздушными ящиками, обеспечивающими непотопляемость лодки.
Металлическая лодка окрашивается специальным грунтом для защиты от коррозии.
Основное назначение лодки — перемещение рабочего персонала (бригада 3 человека) с земснаряда на берег и обратно.
Срок изготовления – 2 месяца.
| Производительность по пульпе (по грунту) | 1600 (160) м3/час | 
| Мощность электродвигателя | 400 кВт | 
| Напор | 45 м | 
| Глубина разработки | 6-18 м | 
| Дальность транспортирования пульпы | 1300 м | 
| Производительность по пульпе (по грунту) | 1400 (140) м3/час | 
| Мощность электродвигателя | 400 кВт | 
| Напор | 40 м | 
| Глубина разработки | 6-18 м | 
| Дальность транспортирования пульпы | 1200 м | 
| Производительность по пульпе (по грунту) | 1600 (160) м3/час | 
| Мощность электродвигателя | 250 кВт | 
| Напор | 25 м | 
| Глубина разработки | 6-12 м | 
| Дальность транспортирования пульпы | 600 м | 
| Производительность по пульпе (по грунту) | 800 (80) м3/час | 
| Мощность электродвигателя | 200 кВт | 
| Напор | 40 м | 
| Глубина разработки | 6-14 м | 
| Дальность транспортирования пульпы | 1000 м | 
| Производительность по пульпе (по грунту) | 400 (40) м3/час | 
| Мощность электродвигателя | 132 кВт | 
| Напор | 40 м | 
| Глубина разработки | 5-10 м | 
| Дальность транспортирования пульпы | 700 м | 
| Производительность по пульпе (по грунту) | 400 (40) м3/час | 
| Мощность электродвигателя | 55 кВт | 
| Напор | 20 м | 
| Глубина разработки | 5-10 м | 
| Дальность транспортирования пульпы | 400 м | 
| Производительность по пульпе (по грунту) | 2000 (200) м3/час | 
| Мощность электродвигателя | 630 кВт | 
| Напор | 55 м | 
| Глубина разработки | 6-24 м | 
| Дальность транспортирования пульпы | 1500 м | 
Электрические б/у земснаряды С-42, 800/40 и пр. после сервисного обслуживания с гарантией производителя.
Сортировочная установка – оборудование для разделения грунта на песок и гравий различных фракций. Состав комплекса оборудования сортировочной установки индивидуален для каждого конкретного объекта.
Специальное устройство для папильонирования, рабочего перемещения и удержания земснаряда в нужной акватории.
С помощью плавучего пульпопровода, соединяющего работающий земснаряд с береговым участком пульпопровода, осуществляется транспортировка грунта на берег.
Поворотные шарниры для гибкого соединения земснаряда, элементов плавучего пульпопровода и берегового пульпопровода между собой.
 
            



















